SGS Approved Seed Color Sorter Machine ลบสิ่งแปลกปลอม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DREAM PLUS |
| ได้รับการรับรอง: | CE、SGS、ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | JM4 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบบอย่าง: | 6SXM-256JM4 | ราง: | 4 |
|---|---|---|---|
| ช่อง: | 256 | ความจุ(t/h): | 2-3 |
| พกติดตัว(แย่:ดี): | 12.5:1 | แรงดันไฟฟ้า (v/hz): | 220/50 |
| กำลัง (กก.): | ≤2.6 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1200 |
| ขนาด (มม.): | 1800*1620*2040 | ||
| เน้น: | เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดพันธุ์ SGS,เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดพันธุ์ 1200 กก,เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการรับรองจาก SGS |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องคัดเเยกสีงาขาวแยกงาขาวตามความแตกต่างของสีในงาขาวดิบที่เกิดจากความผิดปกติ เช่น เศษหิน งาขาวเสีย เป็นต้น ออปติคัลเซนเซอร์ CCD ความละเอียดสูงจะขับเคลื่อนเครื่องคัดเเยกเชิงกลเพื่อแยกวัสดุที่เป็นเม็ดๆ แยกกันโดยอัตโนมัติ อนุภาคออกจากงาขาวดิบการขจัดสิ่งสกปรกดังกล่าวในกระบวนการนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของงาขาว
| แบบอย่าง | 6SXM-256JM4 |
| เอาท์พุท(T/h) | 2-3 |
| อัตราพกพา(แย่:ดี) | >12.5:1 |
| ความแม่นยำในการจัดเรียง (%) | ≥99.99 |
| แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | 220V 50HZ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย(Kw) | ≤2.6 |
| ความดัน (Mpa) | 0.5-0.8 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1200(±5%) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 1800*1620*2040 |
การคัดแยกวัสดุ
![]()
คุณสมบัติของสินค้า
เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดพันธุ์นวัตกรรมขั้นสูง
เทคโนโลยีการเรียงลำดับด้วยแสงด้วยกล้อง CCD ความละเอียดสูง 5400 พิกเซล
เครื่องคัดแยกเมล็ดด้วยแสงพร้อมแพลตฟอร์ม SOC เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมีความเสถียร เชื่อถือได้ และรวดเร็วเป็นพิเศษ
โซลูชันการจัดเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญตระหนักถึงการดีบักคีย์เดียว





