เครื่องคัดเเยกสีข้าวคุณภาพ CCD แบบออปติคัลความละเอียดสูง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | DREAM PLUS |
ได้รับการรับรอง: | CE、SGS、ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 6SXM-384JM8 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความจุ: | 8-89 ตัน | ความแม่นยำ: | 99.9% |
---|---|---|---|
พลัง: | 4.6 กิโลวัตต์ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
มิติ: | 2650*1630*2030 มม. | น้ำหนัก: | 1420kg |
สี: | สีขาว | ||
เน้น: | เครื่องคัดเเยกสี CCD ความละเอียดสูง,เครื่องคัดเเยกสีข้าว CCD,เครื่องคัดเเยกสี CCD 99.9% |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องคัดเเยกสีข้าว CCD คุณภาพเยี่ยมพร้อมบริการหลังการขายที่ดี
เครื่องคัดเเยกสีอัจฉริยะ Dream Plus เครื่องคัดเเยกสีข้าว
* การเรียงลำดับสีด้วยแสงด้วยกล้อง CCD ความละเอียดสูง 2048 พิกเซลความน่าเชื่อถือสูงและแหล่งกำเนิดแสง LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
*ระบบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและเสถียร อัลกอริธึมอัจฉริยะ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตร
* ความแม่นยำในการคัดแยกที่ดีขึ้น, จำนวนที่ยกมาที่ต่ำกว่า และกำลังการผลิตที่มากขึ้น;
*แพลตฟอร์ม SOC เพื่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่เสถียร เชื่อถือได้ และรวดเร็วเป็นพิเศษ
*การคัดแยกข้าวด้วยโซลูชันการคัดแยกโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถแก้จุดบกพร่องได้หนึ่งปุ่ม
* การดีบักระยะไกล การวินิจฉัย และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีหลักสี่ประการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของคุณ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | ความจุ(T/h) | อำนาจ(Kw) | แรงดันไฟฟ้า | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (มม.) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/การเรียงลำดับผลลัพธ์/
/การเรียงลำดับตัวอย่าง/