เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดวอลนัท / อัลมอนด์ / ถั่วเลนทิลพร้อมการคัดแยกรูปร่าง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DREAM PLUS |
| ได้รับการรับรอง: | CE、SGS、ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | JM8 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบบอย่าง: | 6SXM-512JM1 | การเรียงลำดับหลัก:การเรียงลำดับใหม่: | 5:3 |
|---|---|---|---|
| หอก: | 8 | ช่อง: | 512 |
| ความจุ(T/h): | 6-8 | พกติดตัว(แย่:ดี): | 20:1 |
| แรงดันไฟฟ้า (v/hz): | 220/50 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1850 |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ขนาด (มม.): | 3152*1620*2040 |
| เน้น: | เครื่องคัดแยกอัลมอนด์ 512 ช่อง,เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดถั่วเลนทิล,เครื่องคัดเเยกสีวอลนัท 99.99% |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องคัดเเยกสีวอลนัท/อัลมอนด์/ถั่วเลนทิลพร้อมการคัดแยกรูปร่าง
| แบบอย่าง | 6SXM-512JM8 |
| เอาท์พุท(T/h) | 6~8 |
| อัตราพกพา(แย่:ดี) | >15:1 |
| ความแม่นยำในการจัดเรียง (%) | ≥99.99 |
| แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | 220V 50HZ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย(Kw) | ≤4.6 |
| ความดัน (Mpa) | 0.5-0.8 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1850 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 3152*1620*2040 |
จัดเรียงรูปภาพ
![]()
คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ
■ กล้องความละเอียดสูง 4k พร้อมเทคโนโลยีการประมวลผลภาพแบบ True-Color
■ เทคโนโลยี True-Shape เพื่อดูและแยกแยะรูปร่างที่แน่นอนของเคอร์เนลทุกตัวด้วยความเร็วสูง
■ ความจุที่สูงขึ้น โปรเซสเซอร์ออปติคัลเฉพาะและความเร็วในการวิเคราะห์สูงถึง 40 kHz
■ ลอจิกอีเจ็คเตอร์ของ Sniper ช่วยลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด
■ ใช้งานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซ HD ใหม่ แท็บเล็ตเกรดอุตสาหกรรม และการปรับเทียบอัตโนมัติ





