เครื่องคัดเเยกสีถั่ว / พัลส์พร้อมระบบ AI และรีโมทคอนโทรล
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DREAM PLUS |
| ได้รับการรับรอง: | CE、SGS、ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | JM3 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 200 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบบอย่าง: | 6SXM-192JM3 | ราง: | 3 |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการเรียงลำดับ: | 99.9% | ช่อง: | 192 |
| ความจุ (t / h): | 0.6-1.2 | ดำเนินการมากกว่าอัตรา (ไม่ดี: ดี): | 15:1 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 900 | ขนาด (มม.): | 1530*1620*2040 |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | เครื่องคัดเเยกสีพัลส์ความแม่นยำ 99.9%,เครื่องคัดเเยกสีถั่วควบคุม AI,เครื่องคัดเเยกสีถั่วแม่นยำ 99.9% |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องคัดเเยกสีถั่ว/พัลส์พร้อมระบบ AI และรีโมทคอนโทรล
เครื่องคัดเเยกสี Dream Plus นำเสนอความแม่นยำและความแม่นยำระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เพื่อช่วยคุณปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ให้ได้สูงสุดระบบนี้ประกอบด้วยระบบคัดแยกคุณภาพสูงและระบบไฟ LED ระดับพรีเมียมเครื่องคัดเเยกสีของเรามีให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่รางเดียวไปจนถึงรุ่น 12 รางเพื่อตอบสนองความต้องการในการประมวลผลเมล็ดพืชของคุณ
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | 6SXM-192JM3 |
| เอาต์พุต (T / h) | 0.6-1.2 |
| อัตราการพกพา (ไม่ดี: ดี) | >15:1 |
| ความแม่นยำในการเรียงลำดับ (%) | ≥99 |
| แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | 220V 50Hz |
| พาวเวอร์ซัพพลาย(กิโลวัตต์) | ≤2.0 |
| ความดัน (Mpa) | 0.5-0.8 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 900(±5%) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 1530*1620*2040 |
คัดแยกวัสดุ
![]()
คุณสมบัติทางเทคนิค
- ระบบภาพ CCD สีความละเอียดสูง
- การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นและแหล่งกำเนิดแสงที่ปรับเปลี่ยนได้
- อัลกอริธึมการประมวลผลภาพโดยเฉพาะ
- การกำหนดค่ารางน้ำที่ไม่ซ้ำใคร
- โซลินอยด์วาล์วคุณภาพสูง
- อัตราการปฏิเสธที่ยอดเยี่ยม
- อินเตอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย





