เครื่องคัดสีกาแฟถั่วเหลือง เครื่องคัดสีข้าว / ข้าวนาความแม่นยําสูง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | DREAM PLUS |
ได้รับการรับรอง: | CE、SGS、ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 6SXM-64JM1 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | $5,500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความจุ: | 1,000 กก | ความแม่นยำ: | 99.9% |
---|---|---|---|
พลัง: | 1.5 กิโลวัตต์ | โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V, 50Hz |
น้ําหนัก: | 400 กก | ขนาด: | 955*1630*1550 มม |
เน้น: | เครื่องแยกสีข้าวความแม่นยําสูง,เครื่องคัดสีถั่ว,เครื่องเลือกสีกาแฟ AC220V |
รายละเอียดสินค้า
ราคาดีที่สุด เครื่องคัดสีถั่วกาแฟ เครื่องคัดสีข้าวความละเอียดสูง เครื่องคัดสีข้าว
เมื่อเครื่องคัดสีทํางาน, อาหาร hopper ในวัสดุภายใต้การกระทําของ vibrator เป็นการกระจาย uniform ในแต่ละหลอด. สัญญาณ CCD ในขณะที่วัสดุกําลังตกอยู่ในการทดสอบ.หากพบว่ามีวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือสารสกัดในวัสดุ, เครื่องระบายจะระเบิดสินค้าที่บกพร่องในโฮปเปอร์
ปริมาตรสินค้า
รุ่น | ความจุ ((T/h) | พลังงาน ((Kw) | โวลเตชั่น | น้ําหนัก ((กก.) | ขนาด ((mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 20.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 30.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-50 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 50.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
เครื่องทํางานในสถานที่
ดรีม พลัส