1.5 - 3 T/H Nuts Color Sorter กับเซ็นเซอร์กล้อง TOSHIBA และไฟ LED
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Dream Plus |
| หมายเลขรุ่น: | 6SXM-320JM5 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จุดขาย: | ใช้งานง่าย | ความสามารถในการผลิต: | 1.5-3(ที/เอช) |
|---|---|---|---|
| ชื่อเครื่อง: | เครื่องคัดเเยกสีถั่ว | แสง: | LED |
| ซีซีดีเซ็นเซอร์: | ยี่ห้อ โตชิบา | เซนเซอร์กล้อง: | โตชิบา 5400 พิกเซล |
| พลังงานไฟฟ้า: | 220V/50Hz | เครื่องเป่า: | มากกว่า 10 พันล้านครั้ง อายุยาว |
| เน้น: | LED Light Nuts Color Sorter เครื่องคัดสี,3 T / H น็อตเครื่องคัดสี,Toshiba Camera Sensor Nuts Color Sorter เครื่องจัดสี |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเรียงสี
The Optic Sorting System is a device for automatically sorting out the defective material by using the optoelectronic detecting technology according to the difference of the optical characteristics of the materials.
ขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์ที่ใช้ และความฉลาดที่ขับเคลื่อนด้วยโปรแกรมของระบบประมวลภาพ เครื่องจัดลําดับแสง สามารถจําได้ว่าสีของวัตถุขนาดและรูปร่าง และสามารถเปรียบเทียบวัตถุตามเกณฑ์รับ /ปฏิเสธที่กําหนดโดยผู้ใช้ เพื่อระบุและกําจัดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องและวัตถุต่างชาติ (FM) จากสายการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกจากคุณภาพหรือประเภทของวัสดุที่แตกต่างกัน
| ชื่อสินค้า | เครื่องคัดสีถั่ว |
|---|---|
| ความสามารถในการผลิต | 1.5-3 (T/H) |
| ชื่อเครื่อง | เครื่องคัดสีถั่ว |
| เซนเซอร์กล้อง | โตชิบา |
| เซ็นเซอร์ CCD | ยี่ห้อ โตชิบา |
| แสง | LED |
| จุดขาย | ใช้งานง่าย |
| พลังงาน | 220V/50Hz |
| อุปกรณ์ขับไล่ | มากกว่า 10 พันล้านครั้ง อายุยาว |
| ระบบเรียงหมึกทางแสง | ใช่ |
| การคัดเลือกสีของถั่ว | ใช่ |
| อุปกรณ์แยกสีถั่ว | ใช่ |



